Kefir fiyatı
Zincir marketlerde güncel kefir fiyatları, L fiyatına göre ucuzdan pahalıya. Son güncelleme: 11.11.2026.
Kefir için fiyat alarmı kur Fiyat düşünce ya da aktüele girince haber verelim. Ücretsiz.
Markete göre en uygun seçenek
| Market | Ürün | Fiyat | L fiyatı |
|---|---|---|---|
| File | Harras Kefir 1 L | 73,50 ₺ | 73,50 ₺ |
| BİM | Pınar Kefir 1 L | 79,50 ₺ | 79,50 ₺ |
| ŞOK | Mis Kefir Orman Meyveli 1 L | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
| Tarım Kredi | İçim Kefir Sade 1 L | 92,50 ₺ | 92,50 ₺ |
| Migros | İçim Kefir Sade 1 L | 99,00 ₺ | 99,00 ₺ |
| CarrefourSA | İçim Kefir Sade 1 L | 99,95 ₺ | 99,95 ₺ |
| A101 | Altınkılıç Kefir Sade 1 L | 125,00 ₺ | 125,00 ₺ |
Son 30 günde L fiyatı
Tüm seçenekler (62)
| Ürün | Market | Fiyat | L |
|---|---|---|---|
| Harras Kefir 1 L | File | 73,50 ₺ | 73,50 ₺ |
| Pınar Kefir 1 L | BİM | 79,50 ₺ | 79,50 ₺ |
| Mis Kefir Orman Meyveli 1 L | ŞOK | 85,00 ₺ | 85,00 ₺ |
| İçim Kefir Rahat Laktozsuz 1 L | BİM | 89,50 ₺ | 89,50 ₺ |
| Harras Kefir Orman Meyveli 1 L | File | 89,90 ₺ | 89,90 ₺ |
| Harras Kefir Laktozsuz 1 L | File | 89,90 ₺ | 89,90 ₺ |
| İçim Kefir Sade 1 L | Tarım Kredi | 92,50 ₺ | 92,50 ₺ |
| İçim Kefir Mangolu Portakallı 1 L | BİM | 94,00 ₺ | 94,00 ₺ |
| İçim Kefir Çilekli 1 L | BİM | 94,50 ₺ | 94,50 ₺ |
| İçim Kefir Sade 1 L | File | 95,50 ₺ | 95,50 ₺ |
| İçim Kefir Sade 1 L | Migros | 99,00 ₺ | 99,00 ₺ |
| İçim Kefir Orman Meyveli 1 L | BİM | 99,00 ₺ | 99,00 ₺ |
| İçim Kefir Sade 1 L | CarrefourSA | 99,95 ₺ | 99,95 ₺ |
| Eker Kefir Sade 1 L | Migros | 104,95 ₺ | 104,95 ₺ |
| İçim Kefir Rahat Laktozsuz 1 L | Migros | 105,00 ₺ | 105,00 ₺ |
| İçim Kefir Rahat Laktozsuz 1 L | CarrefourSA | 105,00 ₺ | 105,00 ₺ |
| Eker Kefir Sade 1 L | CarrefourSA | 108,50 ₺ | 108,50 ₺ |
| Kefirim Kefir Orman Meyveli 1 L | BİM | 109,00 ₺ | 109,00 ₺ |
| İçim Kefir Çilekli 1 L | Tarım Kredi | 109,00 ₺ | 109,00 ₺ |
| Kefirim Kefir Çilekli 1 L | BİM | 109,00 ₺ | 109,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Laktozsuz 1 L | BİM | 109,50 ₺ | 109,50 ₺ |
| İçim Kefir Orman Meyveli 1 L | Tarım Kredi | 109,90 ₺ | 109,90 ₺ |
| İçim Kefir Çilekli 1 L | File | 114,00 ₺ | 114,00 ₺ |
| İçim Kefir Çilekli 1 L | CarrefourSA | 114,95 ₺ | 114,95 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Sade 1 L | Migros | 118,95 ₺ | 118,95 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Sade 1 L | A101 | 125,00 ₺ | 125,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Sade 1 L | BİM | 125,00 ₺ | 125,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Sade 1 L | ŞOK | 125,00 ₺ | 125,00 ₺ |
| Harras Kefir 250 ml | File | 31,90 ₺ | 127,60 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Sade 1 L | File | 131,00 ₺ | 131,00 ₺ |
| Eker Kefir Orman Meyveli 1 L | Migros | 131,50 ₺ | 131,50 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Sade 1 L | CarrefourSA | 132,50 ₺ | 132,50 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Laktozsuz 1 L | A101 | 135,00 ₺ | 135,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Laktozsuz 1 L | ŞOK | 135,00 ₺ | 135,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Laktozsuz 1 L | File | 135,00 ₺ | 135,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Laktozsuz 1 L | Migros | 136,50 ₺ | 136,50 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Laktozsuz 1 L | CarrefourSA | 137,95 ₺ | 137,95 ₺ |
| Sütaş Kefir Kaf Orman Meyveli 250 ml | Tarım Kredi | 39,50 ₺ | 158,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Yaban Mersinli 250 ml | BİM | 42,50 ₺ | 170,00 ₺ |
| Kefirzadem Kefir 1 L | Migros | 175,00 ₺ | 175,00 ₺ |
| Mis Kefir Probiyotikli Çilekli 200 ml | ŞOK | 35,90 ₺ | 179,50 ₺ |
| Mis Kefir Probiyotikli Sade 200 ml | ŞOK | 35,90 ₺ | 179,50 ₺ |
| Birşah Kefir Çilekli 200 ml | A101 | 35,90 ₺ | 179,50 ₺ |
| Eker Kefir Yeşil Çay Elma 290 ml | CarrefourSA | 53,95 ₺ | 186,03 ₺ |
| Eker Kefir Pancar Limon Zencefilli 290 ml | CarrefourSA | 56,90 ₺ | 196,21 ₺ |
| Eker Kefir Ananaslı 200 ml | Migros | 41,50 ₺ | 207,50 ₺ |
| Eker Kefir Ananaslı 200 ml | CarrefourSA | 41,95 ₺ | 209,75 ₺ |
| Eker Kefir Orman Meyveli 200 ml | CarrefourSA | 41,95 ₺ | 209,75 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Yaban Mersinli Kefirix 250 ml | File | 54,00 ₺ | 216,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Ballı Muzlu Kefirix 250 ml | File | 54,00 ₺ | 216,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Çilekli Kefirix 250 ml | File | 54,00 ₺ | 216,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Sade 250 ml | File | 54,00 ₺ | 216,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Sade 250 ml | A101 | 54,50 ₺ | 218,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Çilekli 250 ml | BİM | 54,50 ₺ | 218,00 ₺ |
| Kefirix Kefir Çilekli 250 ml | A101 | 54,50 ₺ | 218,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Sade 250 ml | CarrefourSA | 54,95 ₺ | 219,80 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Kefirix Yaban Mersini 250 ml | CarrefourSA | 54,95 ₺ | 219,80 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Sade 250 ml | Migros | 55,00 ₺ | 220,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Laktozsuz 250 ml | File | 59,50 ₺ | 238,00 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Laktozsuz 250 ml | Migros | 59,90 ₺ | 239,60 ₺ |
| Altınkılıç Kefir Laktozsuz 250 ml | CarrefourSA | 59,95 ₺ | 239,80 ₺ |
| Kefirzadem Kefir 250 ml | Migros | 101,95 ₺ | 407,80 ₺ |
Bilgilendirme: Fiyatlar zincir marketlerin kamuya açık fiyat bilgileri ile kullanıcılarımızın bildirimlerinden derlenir ve 11.11.2026 tarihli son güncellemeyi yansıtır. Mağazaya, bölgeye, kampanyaya ve stok durumuna göre farklı olabilir; kesin fiyat için marketin kendisine başvurun. Kilerya fiyatların doğruluğu, güncelliği ve ürünün markette bulunması konusunda bir taahhütte bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.
Kefir en ucuz hangi markette?
11.11.2026 itibarıyla birim fiyatı en düşük seçenek File'de: Harras Kefir 1 L, 73,50 ₺ (73,50 ₺/L). Fiyatlar mağazaya ve bölgeye göre farklı olabilir.
Kefir fiyatı ne kadar?
Zincir marketlerde Kefir için L fiyatı 73,50 ₺ ile 407,80 ₺ arasında değişiyor. Fiyatlar marka, paket boyu ve markete göre farklıdır; güncel tablo bu sayfadadır.