Sıcak çikolata fiyatı
Zincir marketlerde güncel sıcak çikolata fiyatları, kg fiyatına göre ucuzdan pahalıya. Son güncelleme: 11.11.2026.
Sıcak çikolata için fiyat alarmı kur Fiyat düşünce ya da aktüele girince haber verelim. Ücretsiz.
Markete göre en uygun seçenek
| Market | Ürün | Fiyat | Kg fiyatı |
|---|---|---|---|
| Migros | Migros Sıcak çikolata 22 g | 4,90 ₺ | 222,73 ₺ |
| BİM | VIP Sıcak çikolata 18,5 g | 7,50 ₺ | 394,74 ₺ |
| CarrefourSA | Dr. Oetker Sıcak çikolata Tadında 19 g | 10,00 ₺ | 526,32 ₺ |
| A101 | Dr. Oetker Sıcak çikolata 18 g | 10,50 ₺ | 583,33 ₺ |
Son 30 günde kg fiyatı
Tüm seçenekler (7)
| Ürün | Market | Fiyat | Kg |
|---|---|---|---|
| Migros Sıcak çikolata 22 g | Migros | 4,90 ₺ | 222,73 ₺ |
| VIP Sıcak çikolata 18,5 g | BİM | 7,50 ₺ | 394,74 ₺ |
| Dr. Oetker Sıcak çikolata 252 g | Migros | 124,00 ₺ | 492,06 ₺ |
| Dr. Oetker Sıcak çikolata Tadında 19 g | CarrefourSA | 10,00 ₺ | 526,32 ₺ |
| Dr. Oetker Sıcak çikolata 18 g | A101 | 10,50 ₺ | 583,33 ₺ |
| Kahve Dünyası Sıcak çikolata 400 g | Migros | 249,95 ₺ | 624,88 ₺ |
| Nestlé Sıcak çikolata 18,5 g | CarrefourSA | 14,50 ₺ | 763,16 ₺ |
Bilgilendirme: Fiyatlar zincir marketlerin kamuya açık fiyat bilgileri ile kullanıcılarımızın bildirimlerinden derlenir ve 11.11.2026 tarihli son güncellemeyi yansıtır. Mağazaya, bölgeye, kampanyaya ve stok durumuna göre farklı olabilir; kesin fiyat için marketin kendisine başvurun. Kilerya fiyatların doğruluğu, güncelliği ve ürünün markette bulunması konusunda bir taahhütte bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.
Sıcak çikolata en ucuz hangi markette?
11.11.2026 itibarıyla birim fiyatı en düşük seçenek Migros'de: Migros Sıcak çikolata 22 g, 4,90 ₺ (222,73 ₺/kg). Fiyatlar mağazaya ve bölgeye göre farklı olabilir.
Sıcak çikolata fiyatı ne kadar?
Zincir marketlerde Sıcak çikolata için kg fiyatı 222,73 ₺ ile 763,16 ₺ arasında değişiyor. Fiyatlar marka, paket boyu ve markete göre farklıdır; güncel tablo bu sayfadadır.