Yumurta fiyatı
Zincir marketlerde güncel yumurta fiyatları, adet fiyatına göre ucuzdan pahalıya. Son güncelleme: 11.11.2026.
Yumurta için fiyat alarmı kur Fiyat düşünce ya da aktüele girince haber verelim. Ücretsiz.
Markete göre en uygun seçenek
| Market | Ürün | Fiyat | Adet fiyatı |
|---|---|---|---|
| Tarım Kredi | Türem Yumurta M Boy 30 adet | 145,00 ₺ | 4,83 ₺ |
| ŞOK | Anadolu Çiftliği Yumurta 53- 30 adet | 179,00 ₺ | 5,97 ₺ |
| BİM | Bili Bili Yumurta 53- 30 adet | 179,00 ₺ | 5,97 ₺ |
| A101 | Yumurta M Boy 53- 30 adet | 179,00 ₺ | 5,97 ₺ |
| Migros | Keskinoğlu Yumurta 53- 30 adet | 179,95 ₺ | 6,00 ₺ |
| CarrefourSA | Türem Yumurta 63- 30 adet | 214,95 ₺ | 7,17 ₺ |
| File | Kümertaşlı Yumurta Xl 20'Li 20 adet | 179,00 ₺ | 8,95 ₺ |
Son 30 günde adet fiyatı
Tüm seçenekler (36)
| Ürün | Market | Fiyat | Adet |
|---|---|---|---|
| Türem Yumurta M Boy 30 adet | Tarım Kredi | 145,00 ₺ | 4,83 ₺ |
| Anadolu Çiftliği Yumurta 53- 30 adet | ŞOK | 179,00 ₺ | 5,97 ₺ |
| Bili Bili Yumurta 53- 30 adet | BİM | 179,00 ₺ | 5,97 ₺ |
| Yumurta M Boy 53- 30 adet | A101 | 179,00 ₺ | 5,97 ₺ |
| Keskinoğlu Yumurta 53- 30 adet | Migros | 179,95 ₺ | 6,00 ₺ |
| Türem Yumurta L Boy 15 adet | Tarım Kredi | 99,00 ₺ | 6,60 ₺ |
| Bili Bili Yumurta 15 adet | BİM | 99,00 ₺ | 6,60 ₺ |
| Anadolu Çiftliği Yumurta 63- 15 adet | ŞOK | 99,00 ₺ | 6,60 ₺ |
| Yumurta L Boy 63- 15 adet | A101 | 99,00 ₺ | 6,60 ₺ |
| Keskinoğlu Yumurta Boy 63- 15 adet | Migros | 99,50 ₺ | 6,63 ₺ |
| Türem Yumurta 63- 30 adet | CarrefourSA | 214,95 ₺ | 7,17 ₺ |
| Türem Yumurta 53- 6 adet | CarrefourSA | 44,95 ₺ | 7,49 ₺ |
| Türem Yumurta 63- 15 adet | CarrefourSA | 117,95 ₺ | 7,86 ₺ |
| Yumurta Omega 3 6 adet | A101 | 49,50 ₺ | 8,25 ₺ |
| Kümertaşlı Yumurta Xl 20'Li 20 adet | File | 179,00 ₺ | 8,95 ₺ |
| Bidaha Yumurta 15 adet | Tarım Kredi | 135,00 ₺ | 9,00 ₺ |
| Tümkop Yumurta Kahverengi M Boy 15 adet | Tarım Kredi | 142,00 ₺ | 9,47 ₺ |
| Yumurta Kahverengi 10 adet | BİM | 95,00 ₺ | 9,50 ₺ |
| Anadolu Çiftliği Yumurta Gezen Tavuk M Boy 10 adet | ŞOK | 105,00 ₺ | 10,50 ₺ |
| Tarım Kredi Yumurta Gezen Tavuk 10 adet | Tarım Kredi | 108,00 ₺ | 10,80 ₺ |
| Carrefour Yumurta Gezen Tavuk 10 adet | CarrefourSA | 119,95 ₺ | 12,00 ₺ |
| Carrefour Yumurta Gezen Tavuk 15 adet | CarrefourSA | 179,95 ₺ | 12,00 ₺ |
| Harras Yumurta Gezen Tavuk Medium 15'Li 15 adet | File | 180,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Artorganik Yumurta 15 adet | Tarım Kredi | 185,00 ₺ | 12,33 ₺ |
| Raya Yumurta Gezen Tavuk M 10'Lu 10 adet | File | 124,00 ₺ | 12,40 ₺ |
| CP Yumurta Organik M Boy 53- 6 adet | ŞOK | 75,00 ₺ | 12,50 ₺ |
| Yumurta Organik 6 adet | BİM | 75,00 ₺ | 12,50 ₺ |
| Tarım Kredi Yumurta Organik 10 adet | Tarım Kredi | 125,00 ₺ | 12,50 ₺ |
| Yumurta Organik M Boy 53- 10 adet | A101 | 125,00 ₺ | 12,50 ₺ |
| Carrefour Yumurta Bio Organik 10 adet | CarrefourSA | 139,95 ₺ | 14,00 ₺ |
| Harras Yumurta Organik Medium 10'Lu 10 adet | File | 148,00 ₺ | 14,80 ₺ |
| Coşkun Yumurta Organik M Boy 53- 10 adet | Migros | 154,95 ₺ | 15,50 ₺ |
| S.S. Organik Gıda Yumurta M Boy 53- 10 adet | Migros | 157,95 ₺ | 15,80 ₺ |
| Mlife Yumurta Bio Organik M Boy 53- 10 adet | Migros | 159,95 ₺ | 16,00 ₺ |
| Raya Yumurta Organik 8'Li 8 adet | File | 129,00 ₺ | 16,13 ₺ |
| Carrefour Bio Yumurta Organik 6 adet | CarrefourSA | 97,95 ₺ | 16,33 ₺ |
Bilgilendirme: Fiyatlar zincir marketlerin kamuya açık fiyat bilgileri ile kullanıcılarımızın bildirimlerinden derlenir ve 11.11.2026 tarihli son güncellemeyi yansıtır. Mağazaya, bölgeye, kampanyaya ve stok durumuna göre farklı olabilir; kesin fiyat için marketin kendisine başvurun. Kilerya fiyatların doğruluğu, güncelliği ve ürünün markette bulunması konusunda bir taahhütte bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.
Yumurta en ucuz hangi markette?
11.11.2026 itibarıyla birim fiyatı en düşük seçenek Tarım Kredi'de: Türem Yumurta M Boy 30 adet, 145,00 ₺ (4,83 ₺/adet). Fiyatlar mağazaya ve bölgeye göre farklı olabilir.
Yumurta fiyatı ne kadar?
Zincir marketlerde Yumurta için adet fiyatı 4,83 ₺ ile 16,33 ₺ arasında değişiyor. Fiyatlar marka, paket boyu ve markete göre farklıdır; güncel tablo bu sayfadadır.